| 区画 | 階数 | 倉庫タイプ | 面積 | 用途 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-B | 常温 | 1,728.34坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 2-C | 常温 | 2,036.43坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 2-D | 常温 | 1,312.69坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 3-A | 常温 | 2,122.62坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 3-B | 常温 | 1,728.34坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 4-C | 常温 | 2,036.43坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 | |
| 4-D | 常温 | 1,312.69坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 |
千葉県習志野市東習志野6丁目18番9号 / 京葉道路:「武石IC」より5km 京葉道路:「花輪IC」より8.4km 東関東自動車道:「千葉北IC」より8.6km