| 区画 | 階数 | 倉庫タイプ | 面積 | 用途 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | 1階 | 常温 | 1,006.87坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 |
| B区画 | 1階 | 常温 | 1,616.68坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 |
| C区画 | 2・3階 | 常温 | 853.86坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 |
| D区画 | 2・3階 | 常温 | 1,432.52坪坪 | 倉庫・バース | 即入居可 |
| E区画 | 2・3階 | 常温 | 1,097.00坪坪 | 倉庫 | 即入居可 |
| F区画 | 2・3階 | 常温 | 1,664.81坪坪 | 倉庫 | 即入居可 |
埼玉県ふじみ野市福岡新田 / 首都高速埼玉大宮線:「与野IC」より約9km 関越自動車道:「三芳スマートIC」より約6km 関越自動車道:「所沢IC」より約10km