| 区画 | 階数 | 倉庫タイプ | 面積 | 用途 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① | 1階 | 常温 | 2,652坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画② | 1階 | 常温 | 1,579坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画③ | 1階 | 常温 | 1,596坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画④ | 2-4階 | 常温 | 4,261坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画⑤ | 2-4階 | 常温 | 2,647坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画⑥ | 2-4階 | 常温 | 2,620坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画⑦ | 3-5階 | 常温 | 4,281坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画⑧ | 3-5階 | 常温 | 2,667坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| 区画⑨ | 3-5階 | 常温 | 2,581坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
埼玉県ふじみ野市福岡新田 / 首都高速埼玉大宮線:「与野IC」より約9km 関越自動車道:「三芳スマートIC」より約6km 関越自動車道:「所沢IC」より約10km
千葉県習志野市東習志野6丁目18番9号 / 京葉道路:「武石IC」より5km 京葉道路:「花輪IC」より8.4km 東関東自動車道:「千葉北IC」より8.6km