| 区画 | 階数 | 倉庫タイプ | 面積 | 用途 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1階 | 常温 | 3,533.79坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| B | 1階 | 常温 | 4,203.96坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| C+G | 2-3階 | 常温 | 4,908.98坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| D+H | 2-3階 | 常温 | 3,135.88坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| E+I | 2-3階 | 常温 | 3,857.05坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
| F+J | 2-3階 | 常温 | 5,244.98坪坪 | 倉庫・バース | 相談 |
埼玉県北足立郡伊奈町小室4801-1 / 東北道:「蓮田スマートIC」より約4.7km 東北道:「岩槻IC」より約9.5km 圏央道:「桶川加納IC」より約8km